调剂面试考生名单公示
考生编号 | 姓名 | 总分 | 备注 |
144303106000306 | 潘杨杨 | 354 | 生态学专业 |
144303107000040 | 阳紫怡 | 349 | 生态学专业 |
144303107000060 | 陈太阳 | 351 | 生态学专业 |
144303107000077 | 闫娅雯 | 330 | 生态学专业 |
144303107000096 | 谈阔 | 339 | 生态学专业 |
144303107000114 | 王震 | 340 | 生态学专业 |
144303107000123 | 陈缘 | 337 | 生态学专业 |
144303107000148 | 李宇惠 | 345 | 生态学专业 |
144303107000233 | 陈杰 | 331 | 生态学专业 |
144303105000181 | 马振升 | 327 | 生态学专业 |
144303216000407 | 王然 | 347 | 生物与医药专硕 |
144303068000067 | 曾思源 | 279 | 生物与医药专硕 |
144303113000032 | 罗克 | 295 | 生物与医药专硕 |
144303124000074 | 苏娇娇 | 309 | 生物与医药专硕 |
144303177000019 | 胡栋梁 | 306 | 生物与医药专硕 |
144303182000014 | 蔡世杰 | 294 | 生物与医药专硕 |
144303113000100 |
熊梦云 | 313 | 生物与医药专硕 |