中国科学院分子植物科学卓越创新中心2026年硕士统考生拟录取名单公示
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 百分制初试总成绩50%加权 | 复试成绩 | 复试成绩 50%加权 |
拟录取总成绩 | 学科 |
| 1 | 邵雨涵 | 144306191000034 | 392.00 | 39.20 | 89.50 | 44.75 | 83.95 | 生物学 |
| 2 | 李禹龙 | 144306191000056 | 367.00 | 36.70 | 92.60 | 46.30 | 83.00 | |
| 3 | 李昊文 | 144306191000036 | 383.00 | 38.30 | 87.66 | 43.83 | 82.13 | |
| 4 | 范鑫媛 | 144306191000057 | 384.00 | 38.40 | 86.10 | 43.05 | 81.45 | |
| 5 | 陆俊烨 | 144306191000050 | 386.00 | 38.60 | 84.45 | 42.23 | 80.83 | |
| 6 | 崔静 | 144306191000032 | 377.00 | 37.70 | 86.18 | 43.09 | 80.79 | |
| 7 | 刘子豪 | 144306191000017 | 346.00 | 34.60 | 90.72 | 45.36 | 79.96 | |
| 8 | 任梦昕 | 144306191000019 | 366.00 | 36.60 | 86.08 | 43.04 | 79.64 | |
| 9 | 林境烁 | 144306191000037 | 365.00 | 36.50 | 85.54 | 42.77 | 79.27 | |
| 10 | 袁琳 | 144306191000046 | 375.00 | 37.50 | 82.85 | 41.43 | 78.93 | |
| 11 | 明俊杰 | 144306191000041 | 361.00 | 36.10 | 84.74 | 42.37 | 78.47 | |
| 12 | 曹彦雯 | 144306191000012 | 362.00 | 36.20 | 82.37 | 41.19 | 77.39 | |
| 13 | 郎程闰 | 144306191000020 | 343.00 | 34.30 | 86.10 | 43.05 | 77.35 | |
| 14 | 王柯霖 | 144306191000005 | 338.00 | 33.80 | 85.78 | 42.89 | 76.69 | |
| 15 | 郑凯 | 144306191000035 | 327.00 | 32.70 | 87.42 | 43.71 | 76.41 | |
| 16 | 吴启月 | 144306191000014 | 334.00 | 33.40 | 85.67 | 42.84 | 76.24 | |
| 17 | 罗世强 | 144306191000038 | 363.00 | 36.30 | 78.10 | 39.05 | 75.35 | |
| 18 | 杨云 | 144306191000016 | 329.00 | 32.90 | 84.47 | 42.24 | 75.14 | |
| 19 | 陈申平 | 144306191000051 | 357.00 | 35.70 | 78.73 | 39.37 | 75.07 | |
| 20 | 于文 | 144306191000025 | 309.00 | 30.90 | 84.94 | 42.47 | 73.37 | |
| 21 | 许雅雯 | 144306191000023 | 302.00 | 30.20 | 84.80 | 42.40 | 72.60 | |
| 22 | 钱沛仪 | 144306191000061 | 311.00 | 31.10 | 80.55 | 40.28 | 71.38 | |
| 23 | 兰茜 | 144306191000031 | 310.00 | 31.00 | 80.38 | 40.19 | 71.19 | |
| 24 | 齐曼 | 144306191000055 | 301.00 | 30.10 | 78.97 | 39.49 | 69.59 | |
| 1 | 赵洁 | 144306191000010 | 334.00 | 33.40 | 84.36 | 42.18 | 75.58 | 生态学 |
| 2 | 蒋声 | 144306191000062 | 311.00 | 31.10 | 85.70 | 42.85 | 73.95 | |
| 3 | 任玉琪 | 144306191000068 | 327.00 | 32.70 | 72.70 | 36.35 | 69.05 | |
| 1 | 马钰尧 | 144306191000074 | 337.00 | 33.70 | 86.80 | 43.40 | 77.10 | 生物与医药 |
| 2 | 黄乐 | 144306191000049 | 321.00 | 32.10 | 80.74 | 40.37 | 72.47 | |
| 3 | 王洪粤 | 144306191000042 | 286.00 | 28.60 | 84.18 | 42.09 | 70.69 | |
| 4 | 胡斯蕊 | 144306191000018 | 299.00 | 29.90 | 79.54 | 39.77 | 69.67 | |
| 5 | 韩萍 | 144306191000071 | 293.00 | 29.30 | 80.62 | 40.31 | 69.61 | |
| 6 | 沈安琪 | 144306191000028 | 292.00 | 29.20 | 80.64 | 40.32 | 69.52 | |
| 7 | 张依然 | 144306191000069 | 293.00 | 29.30 | 78.66 | 39.33 | 68.63 | |
| 8 | 曹恒博 | 144306191000054 | 282.00 | 28.20 | 75.94 | 37.97 | 66.17 | |
| 1 | 夏依旦木·艾热肯 | 144306191000075 | 306.00 | 30.60 | 85.64 | 42.82 | 73.42 | 生物与医药 (少数民族骨干计划) |
公示时间:2026年4月4日-4月10日
公示期间如有异议,请与本单位研究生部联系。
联系人:张老师
联系电话:021-54924043
联系邮箱:hongzhang@cemps.ac.cn