中国科学院分子植物科学卓越创新中心2025年秋季博士录取名单公示

序号 准考证号 姓名 初试(40%) 复试(60%) 总成绩 备注
1 144305119100050 燕俊呈 87.00 90.17 88.90 申请考核制外招博士
2 144305119100003 欧阳一 85.00 89.84 87.90 申请考核制外招博士
3 144305119100101 韩文杰 79.00 90.50 85.90 申请考核制外招博士
4 144305119100098 周淑亚 80.33 89.00 85.53 申请考核制外招博士
5 144305119100070 马界 81.67 87.84 85.37 申请考核制外招博士
6 144305119100102 何海波 85.33 85.34 85.34 申请考核制外招博士
7 144305119100004 王弘毅 85.67 84.50 84.97 申请考核制外招博士
8 144305119100048 邵斌斌 87.33 83.34 84.94 申请考核制外招博士
9 144305119100049 彭博 84.33 85.00 84.73 申请考核制外招博士
10 144305119100001 李怡彤 81.33 85.17 83.63 申请考核制外招博士(同济联培)
11 144305119100072 李超 82.00 84.67 83.60 申请考核制外招博士(华理联培)
12 144305119100069 黄骏 81.33 84.84 83.44 申请考核制外招博士(华理联培)
13 144305119100082 沈佳泳 92.57 转博
14 144305119100052 张帅 92.18 转博
15 144305119100051 夏天雨 91.12 转博
16 144305119100075 贾慧轩 90.50 转博
17 144305119100022 陈美伶 90.46 转博
18 144305119100084 朱致 90.45 转博
19 144305119100020 毛润锦 90.18 转博
20 144305119100039 刘新元 90.10 转博
21 144305119100095 马嘉忻 89.58 转博
22 144305119100083 刘玉洁 89.53 转博
23 144305119100089 甘以杰 89.47 转博
24 144305119100033 区晋达 89.32 转博
25 144305119100092 时晓冉 89.20 转博
26 144305119100091 简文佳 89.14 转博
27 144305119100060 屈婉婷 88.96 转博
28 144305119100088 聂贵彬 88.78 转博
29 144305119100105 陆宇 88.76 转博
30 144305119100031 李美茜 88.68 转博
31 144305119100042 王从娜溦 88.60 转博
32 144305119100079 陈子航 88.58 转博
33 144305119100097 李自强 88.56 转博
34 144305119100100 马弘泽 88.08 转博
35 144305119100106 王博扬 87.95 转博
36 144305119100109 栾祈卫 87.87 转博
37 144305119100015 夏艳婷 87.87 转博
38 144305119100078 舒明雨 87.86 转博
39 144305119100104 潘小婵 87.82 转博
40 144305119100086 赵晨辰 87.74 转博
41 144305119100058 徐少元 87.70 转博
42 144305119100094 李智林 87.68 转博
43 144305119100087 单雨欣 87.67 转博
44 144305119100032 栾可心 87.54 转博
45 144305119100013 梁钰滢 87.36 转博
46 144305119100093 张晨思 87.35 转博
47 144305119100036 林凌杰 87.14 转博
48 144305119100017 谢晓童 86.96 转博
49 144305119100076 张亚龙 86.57 转博
50 144305119100107 祝铭玉 86.13 转博
51 144305119100063 熊莹 86.12 转博
52 144305119100103 余晴 86.06 转博
53 144305119100065 刘心盈 86.02 转博
54 144305119100021 周文青 85.94 转博
55 144305119100025 叶嘉联 85.78 转博
56 144305119100096 万思源 85.76 转博
57 144305119100081 李宇婕 85.62 转博
58 144305119100027 张雅婷 85.58 转博
59 144305119100111 俞涵越 85.45 转博
60 144305119100059 陈慧林 85.42 转博
61 144305119100023 李雨桐 85.08 转博
62 144305119100085 丁宁 85.08 转博
63 144305119100014 姜振栋 84.78 转博
64 144305119100012 陈力豪 84.77 转博
65 144305119100099 李思琦 84.60 转博
66 144305119100011 王浩 84.58 转博
67 144305119100038 吴鹏 84.55 转博
68 144305119100062 葛睿杰 84.12 转博
69 144305119100110 李景格 83.90 转博
70 144305119100028 姜曈 83.90 转博
71 144305119100064 余琳婕 83.84 转博
72 144305119100029 陈娟 83.80 转博
73 144305119100037 张杨 83.72 转博
74 144305119100026 程亚婷 83.68 转博
75 144305119100018 潘明君 83.58 转博
76 144305119100024 杨一淋 83.57 转博
77 144305119100016 杨睿 83.06 转博
78 144305119100041 魏欣悦 82.90 转博
79 144305119100077 贾钊恺 82.48 转博
80 144305119100080 韦琦 82.36 转博
81 144305119100019 孙启瑞 81.82 转博
82 144305119100061 闫亚楠 81.72 转博





























































































































公示时间:2025523-529

公示期间如有异议,请与本单位研究生部联系。

联系人:张老师

联系电话:021-54924043

联系邮箱:hongzhang@cemps.ac.cn